Niskoenergetske kuće
O NISKOENERGETSKIM KUĆAMA
![]() |
Godišnja potrošnja toplinske energije za grijanje u nisko-energetskoj kući, u jednoj sezoni grijanja je 3-5 l ulja za loženje na kvadratni metar stambene površine. Kuća se projektira tako da je većina dnevnih prostorija smještena na južnoj strani kuće kako bi se maksimalno iskoristilo sunčevo zračenje za zagrijavanje prostora i za prirodnu rasvjetu. Na južnoj strani kuće prozori su najveći dok su na sjevernoj strani manji kako bi se spriječili toplinski gubici. U nastavku su opisani slojevi građevinskih dijelova nisko-energetske kuće : |
Građevinski dio: VANJSKI ZID
| Sloj | Materijal | debljina d(cm) |
|---|---|---|
| 1. | Gipskartonske ploče | 1,00 |
| 2. | Ploče od usmjerenih vlakana (OSB) | 1,00 |
| 3. | PE folije | 0,02 |
| 4. | Mineralna vuna | 12,00 |
| 5. | Ploče od usmjerenih vlakana (OSB) | 1,00 |
| 6. | Polistyren | 8,00 |
| 7. | Polimorna žbuka | 0,5 |
| Ukupna debljina: 23,515 cm | ||
| Plošni otpor prijelaza topline: Rsi = 0,13 m²K/W, Rse = 0,04 m²K/W | ||
| Koeficijent prolaska topline: | ||
| Koeficijent prolaska topline U = 0,184 W/m²K | ||
Građevisnki dio: KOSI KROV
| Sloj | Materijal | debljina d(cm) |
|---|---|---|
| 1. | Gipskartonske ploče | 1,00 |
| 2. | Daščana oplata | 2,20 |
| 3. | Parna brana | 0,01 |
| 4. | Mineralna vuna | 22,00 |
| 5. | Hidroizolacija | 0,50 |
| 6. | Kontraletve 3x5 cm | 5,00 |
| 7. | Letve 5x3 cm | 3,0 |
| 8. | Krovni pokrov (npr. Mediteran crijep)3,0 | |
| Ukupna debljina: 36,705 cm | ||
| Plošni otpor prijelaza topline: Rsi = 0,10 m²K/W, Rse = 0,04 m²K/W | ||
| Koeficijent prolaska topline: | ||
| Koeficijent prolaska topline U = 1/(Rt + Ru) = 0,155 W/m²K | ||
Građevinski dio:POD NA TLU
| Sloj | Materijal | debljina d(cm) |
|---|---|---|
| 1. | Parket | 2,20 |
| 2. | Cementni estrih | 5,00 |
| 3. | Polietilen 0,25 mm | 0,03 |
| 4. | Toplinska izolacija EPS | 8,00 |
| 5. | Toplinska izolacija EPS T (elastificirani) | 4,00 |
| 6. | Hidroizolacija | 0,50 |
| 7. | Betonska ploča | 10,00 |
| 8. | Tucanik | 15,00 |
| Ukupna debljina: 44,725 cm | ||
| Plošni otpor prijelaza topline: Rsi = 0,17 m²K/W, Rse = 0,00 m²K/W | ||
| Koeficijent prolaska topline: | ||
| Koeficijent prolaska topline U = 1/(Rt + Ru) = 0,263 W/m²K | ||
Građevinski dio: PROZORI
- VARIJANTA : PVC - 6-komorni profil ugradbene dubine okvira 83mm uz odgovarajuće pocinčano ojačanje, zvučna izolacija: 32 db; staklo U = 0,75 W/m2K, zvučna izolacija 40 db
Koeficijent prolaska topline:
Koeficijent prolaska topline U = 0,98 W/m2K - VARIJANTA : DRVO - prozorski profili su dimenzije 68 x 82 mm; unutranja strana jednog stakla je presvučena sa metalnom folijom; prostor između stakla je napunjen plinom – argonom, a sastav i vrsta stakla je 4-16-4 LOWE (4mm), U = 1,1 W/m2K, zvučna izolacija 32 db
Koeficijent prolaska topline:
Koeficijent prolaska topline U = 1,10 W/m2K
Građevinski dio: ULAZNA VRATA
- VARIJANTA: PVC
Koeficijent prolaska topline: Koeficijent prolaska topline U = 1,5 W/m2K - VARIJANTA : DRVO
Koeficijent prolaska topline:
Koeficijent prolaska topline U = 2,0 W/m2K


Niskoenergetske kuće